TASAS DE EXÁMENES NÁUTICOS
EXPEDICIÓN DE TÍTULOS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS
Cada Comunidad Autónoma aplica diferentes tasas para los exámenes de las diferentes titulaciones de la Náutica de Recreo. También son diferentes los organismos que en cada Comunidad regula las convocatorias de estos exámenes. Podemos gestionar personalmente la inscripción al examen al que vayamos a presentarnos (esta es la opción más económica), o bien realizarlo a través de una escuela náutica.
A continuación detallamos el coste de las tasas de los exámenes de cada Comunidad Autónoma, así como las tasas de expedición de las titulaciones.
COMUNIDAD VALENCIANA | EXAMEN TEÓRICO | EXPEDICIÓN |
Capitán de Yate | 103,00 € | 123,60 € |
Patrón de Yate | 82,40 € | 36,00 € |
PER | 61,80 € | 36,00 € |
PNB | 61,80 € | 36,00 € |
CATALUNYA | EXAMEN TEÓRICO | EXPEDICIÓN |
Capitán de Yate | 122,70 € | 87,65 € |
Patrón de Yate | 92,20 € | 87,65 € |
PER | 72,25 € | 61,55 € |
PNB | 61,55 € | 61,55 € |
Moto Náutica | 61,55 € | 61,55 € |
MADRID | EXAMEN TEÓRICO | EXPEDICIÓN |
Capitán de Yate | 86,24 € | 38,13 € |
Patrón de Yate | 73,89 € | 38,13 € |
PER | 55,43 € | 38,13 € |
PNB | 43,10 € | 38,13 € |
PAÍS VASCO | EXAMEN TEÓRICO | EXPEDICIÓN |
Capitán de Yate | 64,25 € | 45,33 € |
Patrón de Yate | 52,86 € | 30,22 € |
PER | 41,57 € | 22,68 € |
PNB | 40,14 € | 18,92 € |
MURCIA | EXAMEN TEÓRICO | EXPEDICIÓN |
Capitán de Yate | 86,78 € | 46,50 € |
Patrón de Yate | 69,44 € | 46,50 € |
PER | 52,06 € | 46, 50 € |
PNB | 52,06 € | 46,50 € |
Moto náutica | 52,06 € | 46,50 € |
GALICIA | EXAMEN TEÓRICO | EXPEDICIÓN |
Capitán de Yate | 65,74 € | 51,02 € |
Patrón de Yate | 54,18 € | 51,02 € |
PER | 38,67 € | 51,02 € |
PNB | 30,04 € | 51,02 € |
Moto náutica | 29,18 € | 51,02 € |
ANDALUCÍA | EXAMEN TEÓRICO | EXPEDICIÓN |
Capitán de Yate | 85,39 € | 47,62 € |
Patrón de Yate | 68,44 € | 47,62 € |
PER | 50,54 € | 47,62 € |
PNB | 50,54 € | 47,62 € |
Conoce el mejor curso para preparar el PER y PNB online
y realiza tus Prácticas Náuticas con A TODA VELA
La plataforma de aprendizaje más avanzada:
Nuestras 12 bases náuticas en España: